Tour Kalender
Die angegebenen Reisedaten können durch noch ausstehende Fahr- und Flugplanänderungen geringen Schwankungen unterliegen.
Land/Reise | Datum | Preis* | Anmeldeschluss | |
Argentinien | ||||
Patagonien-Dampf | 02.09.2023 - 13.09.2023 | 4.980 Euro | beendet | Buchen |
Großbritannien | ||||
Schmalspurdampf in Wales | 31.10.2023 - 13.11.2023 | 4.770 Euro | beendet | Buchen |
Nur Züge: 1.940 Euro | ||||
China | ||||
Der Welt letzter Streckendampf und mehr | 07.12.2023 - 17.12.2023 | 3.940 Euro | abgesagt | Buchen |
Sandaoling wird bis Ende Oktober verdieselt! | ||||
Eritrea | ||||
Mallets nach Asmara - Kamele nach Keren | 06.01.2024 - 14.01.2024 | 2.970 Euro | 26.10.2023 | Buchen |
Kamelmarkt, Timket Festival & Art Deco | 14.01.2024 - 21.01.2024 | 2.240 Euro | 26.10.2023 | Buchen |
Bosnien-Herzegowina | ||||
Baureihe 52 und mehr im Kohlerevier | 10.02.2024 - 17.02.2024 | 0 Euro | 04.01.2024 | Buchen |
Preis noch nicht bekannt | ||||
Rumänien | ||||
Schmalspurdampf auf fünf Strecken | 13.04.2024 - 21.04.2024 | 2.560 Euro | 04.02.2024 | Buchen |
Südafrika | ||||
Großdampfloks im Free State und Garratts in Sandstone | 17.07.2024 - 28.07.2024 | 0 Euro | 12.04.2024 | Buchen |
Preis noch nicht bekannt | ||||
The Big Five: Krüger Nationalpark | 27.07.2024 - 02.08.2024 | 1.940 Euro | 01.05.2024 | Buchen |
Pakistan | ||||
Breitspurdampf und Formsignale | 27.11.2024 - 08.12.2024 | 0 Euro | 01.09.2024 | Buchen |
Preis ca. 4.200 bis 4.800 € | ||||
Diesel am Bolan-Pass | 07.12.2024 - 11.12.2024 | 0 Euro | 01.09.2024 | Buchen |
Preis noch nicht bekannt |
*Preis ab (ohne Einzelzimmerzuschlag, Verlängerungen etc.)
© FarRail Tours - e-mail: Bernd Seiler - zurück zu FarRail Tours
Click here to return to FarRail Tours